医美项目大全
南昌大学第一附属医院整形美容科价格表返回上一页

南昌大学第一附属医院整形美容科价格表

发布时间:2020-09-29 13:26:50   浏览次数:298

整形项目价格表项目高价低价均价当日升降鼻中隔软骨隆鼻1741947921110511922↑7%玻尿酸隆鼻9621445970407518↑6%硅胶隆鼻12835392483798496↑1%假体隆鼻2300637801339314744↑10%胶原蛋白隆鼻8048257453115961↑12%隆鼻失败修复27981452616253
整形项目价格表
项目 高价 低价 均价 当日 升降
鼻中隔软骨隆鼻 17419 4792 11105 11922 ↑7%
玻尿酸隆鼻 9621 4459 7040 7518 ↑6%
硅胶隆鼻 12835 3924 8379 8496 ↑1%
假体隆鼻 23006 3780 13393 14744 ↑10%
胶原蛋白隆鼻 8048 2574 5311 5961 ↑12%
隆鼻失败修复 27981 4526 16253 14786 ↓-9%
膨体隆鼻 8085 4352 6218 5647 ↓-9%
微晶瓷隆鼻 13938 4961 9449 9041 ↓-4%
自体耳软骨隆鼻 21311 5350 13330 14265 ↑7%
自体肋软骨隆鼻 21727 5041 13384 11546 ↓-13%
自体隆鼻 20475 7803 14139 14591 ↑3%
自体脂肪隆鼻 9293 4664 6978 6465 ↓-7%
线 雕隆鼻 9065 4390 6727 6700 ↑0%
耳软骨隆鼻 8404 4937 6670 7647 ↑14%
隆鼻价格 9100 4773 6936 5912 ↓-14%
软肋骨隆鼻 10364 4745 7554 7340 ↓-2%
注射隆鼻 8809 4944 6876 6754 ↓-1%
隆鼻手术 8716 9311 9013 10310 ↑14%
达拉斯隆鼻 9815 4494 7154 7352 ↑2%
隆鼻假体取出 10298 4228 7263 8092 ↑11%
隆鼻 10101 4271 7186 8177 ↑13%
网红隆鼻 9293 4851 7072 7069 ↑0%
隆鼻价目表 10229 4106 7167 8118 ↑13%
治疗脱发 50379 8780 29579 24976 ↓-15%
磨骨整形 59565 16653 38109 39167 ↑2%
去颊脂垫 8917 3213 6065 6163 ↑1%
激光治疗痤疮 8781 1998 5389 5810 ↑7%
玻尿酸隆胸 113902 4438 59170 53661 ↓-9%
硅胶隆胸 193103 5301 99202 112475 ↑13%
韩式隆胸 52794 5614 29204 32739 ↑12%
假体隆胸 170567 11608 91087 101244 ↑11%
胶原蛋白丰胸 163850 4851 84350 79731 ↓-5%
隆胸修复 224827 6440 115633 103879 ↓-10%
无痕微创隆胸 50106 9452 29779 25142 ↓-15%
自体脂肪隆胸 117663 12315 64989 71446 ↑9%
膨体隆胸 105369 14878 60123 51233 ↓-14%
吸脂隆胸 105255 12871 59063 58019 ↓-1%
注射隆胸 118384 12383 65383 76346 ↑16%
内窥镜隆胸 100905 13236 57070 65678 ↑15%
自体隆胸 101212 12993 57102 47127 ↓-17%
抽脂隆胸 127945 12559 70252 70823 ↑0%
无痕隆胸 123479 11563 67521 76383 ↑13%
微创隆胸 103977 12992 58484 52446 ↓-10%
隆胸价格 112749 14099 63424 57057 ↓-10%
韩式开眼角 8740 1947 5343 5703 ↑6%
开内眼角 6202 1347 3774 3408 ↓-9%
开外眼角 5492 1405 3448 3235 ↓-6%
开眼角失败修复 8568 1547 5057 5365 ↑6%
无痕开眼角 7745 2498 5121 5567 ↑8%
眼角提升 6363 1424 3893 4184 ↑7%
超声法去眼袋 5549 1462 3505 3720 ↑6%
激光去眼袋 7085 1775 4430 4509 ↑1%
内切去眼袋 5234 1254 3244 3387 ↑4%
眼袋失败修复 7722 1817 4769 4432 ↓-7%
全切法去眼袋 6300 1967 4133 4525 ↑9%
溶脂去眼袋 4631 1402 3016 3183 ↑5%
射频消融去眼袋 5472 1410 3441 3168 ↓-7%
外切去眼袋 7008 1995 4501 4816 ↑6%
吸脂去眼袋 6087 1690 3888 3659 ↓-5%
定点双眼 22136 4168 13152 11630 ↓-11%
多点双眼皮 25223 4506 14864 14778 ↑0%
韩式三点双眼皮 22973 6038 14505 12691 ↓-12%
韩式双眼皮 25693 6864 16278 15006 ↓-7%
埋线双眼皮 17898 3700 10799 9813 ↓-9%
欧式双眼皮 23529 7452 15490 12779 ↓-17%
开双眼皮 27776 4747 16261 16690 ↑2%
双眼皮修复 31520 6856 19188 22282 ↑16%
微创双眼皮 18862 4628 11745 11615 ↓-1%
肿泡眼双眼皮 25732 8438 17085 14950 ↓-12%
割双眼皮 23515 9055 16285 19239 ↑18%
切双眼皮 20550 9399 14974 16914 ↑12%
压线双眼皮 22428 7841 15134 14041 ↓-7%
无痕双眼皮 21842 8091 14966 13578 ↓-9%
拉双眼皮手术 25589 8810 17199 20035 ↑16%
三点定位双眼皮 24217 9398 16807 16808 ↑0%
抽脂 32248 14310 23279 25003 ↑7%
吸脂 34866 12250 23558 21387 ↓-9%
抽脂吸脂 33006 11766 22386 21038 ↓-6%
人工抽脂 30401 14082 22241 20703 ↓-6%
大肚子抽脂 33827 10019 21923 22976 ↑4%
瘦腿抽脂 32825 14788 23806 25387 ↑6%
抽脂整形 34227 13907 24067 22799 ↓-5%
腰腹抽脂 31045 10504 20774 20955 ↑0%
眼皮抽脂 34062 11846 22954 22839 ↑0%
抽脂塑形 33059 11407 22233 20800 ↓-6%
全身抽脂 87103 43909 65506 67177 ↑2%
手臂抽脂 34618 13261 23939 24420 ↑2%
眼部抽脂 31384 13458 22421 21082 ↓-5%
瘦脸抽脂 30465 14454 22459 21479 ↓-4%
瘦身抽脂 30485 10225 20355 18512 ↓-9%
腿部抽脂 30272 13927 22099 22596 ↑2%
减肥抽脂 34180 13088 23634 23434 ↑0%
小腿抽脂 34685 14272 24478 25294 ↑3%
眼袋抽脂 31530 11990 21760 21670 ↑0%
胳膊抽脂 32937 14366 23651 21715 ↓-8%
下巴抽脂 31845 10255 21050 21322 ↑1%
腰部抽脂 30106 13394 21750 21698 ↑0%
面部吸脂 33564 11396 22480 23671 ↑5%
脸部吸脂 33018 12405 22711 24337 ↑7%
腹吸脂 33243 13816 23529 25671 ↑9%
全身吸脂 32170 14053 23111 20844 ↓-9%
大腿吸脂 30258 12115 21186 22651 ↑6%
手臂吸脂 34530 14405 24467 25849 ↑5%
腹部吸脂 31520 12739 22129 20308 ↓-8%
腿部吸脂 30885 10134 20509 21230 ↑3%
双下巴吸脂 31141 10589 20865 18966 ↓-9%
臀部吸脂 34535 13412 23973 21893 ↓-8%
共振吸脂 30931 10852 20891 22057 ↑5%
超声波吸脂 33336 14677 24006 23442 ↓-2%
背部吸脂 32151 13967 23059 20897 ↓-9%
眼部吸脂 31204 13744 22474 22317 ↑0%
面颊吸脂 33319 13793 23556 23635 ↑0%
抽脂价格 32724 13021 22872 22518 ↓-1%
抽脂多少钱 30462 11934 21198 22159 ↑4%
吸脂价格 30596 12377 21486 23222 ↑8%
抽脂贵吗 31186 10756 20971 19427 ↓-7%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

咨询整形价格

丰胸医院+More
深圳鹏爱医疗美容医院 广州紫馨美容医院 合肥壹加壹美容医院 南京华美美容医院 南昌鹏爱整形美容医院 苏州维多利亚美容医院 杭州格莱美医疗美容医院 武汉伽美医疗美容医院 重庆华美整形美容医院 重庆天妃整形美容医院 深圳阳光整形美容医院 上海华美医疗美容医院 广州海峡整形美容医院 北京伊美尔医疗美容医院 广州曙光医学美容医院 成都美容整形医院 河南整形美容医院 杭州同欣整形美容医院 郑州悦美整形美容医院 济南美容整形医院 重庆当代整形美容医院 合肥壹加壹整形美容医院 惠州鹏爱医疗美容医院 湛江华美整形美容医院 西安美立方整形美容医院 青岛博士医学美容医院 上海华美整形美容医院 上海鹏爱医疗美容医院
医美知识文章+More
南昌大学第一附属医院整形美容科价格表相关文章
首屏 丰胸手术过程 丰胸怎么做 丰胸多少钱 整形丰胸医院 无痕隆胸手术 上海隆胸 北京丰胸医院 深圳隆胸医院 专业隆胸 胸部